Allgemeine Leistungsdaten
| Drehdurchmesser über Bett | 335 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Spitzenhöhe | 165 mm |
| Spindelbohrung | 42 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 175 mm |
| Bettbreite | 250 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | DIN55022-5 Nr. 4 |
| Spindeldrehzahl | 60-2000 (9) 1/min |
| Längsvorschub | 0.05 - 0.75 mm/U |
| Quervorschub | 0.025 - 0.375 mm/U |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.5 - 7.5 mm |
| Gewinde Modul Bereich | 60 |
| Verstellbereich Querschlitten | 245 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 120 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 48 mm |
| Reitstock Aufnahme | 3 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 140 mm |
| Motorleistung | 2.2 kW |
Abmessungen und Gewicht
| Länge | 1800 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 1485 mm |
| Gewicht | 880 kg |
Beschreibung
3-Backenfutter Röhm Dm. 300 mm
4fach Stahlhalter mit 4 Einsätzen
Futterschutz
Länge der Kröpfung 120 mm
verschiebbarer Drehschutz mit integrierter Maschinenlampe
hintere Spänespritzwand
Kühlmitteleinrichtung
Leit- und Zugspindelabdeckung
Fußbremse
Betriebsanleitung in Englisch
Entspricht der deutschen UVV & österreichischen AMVO
Weitere Informationen
Prospekte
Produktvideo
Spitzendrehmaschine PINACHO SP/165x750
Hinweise
Preise ab Standort, exkl. Mwst.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.