Allgemeine Leistungsdaten
Arbeitsbereich | 1250x2500 mm |
Plasmastromquelle | HYPERTHERM Powermax 45 XP |
Max. Blechstärke - Baustahl | 6 mm |
Max. Blechstärke beim Lochstechen - Baustahl | 12 mm |
Max. Blechstärke bei Trennschnitt | 25 mm |
Empfohlene Blechstärke (unlegierter Stahl) | 4 mm |
Stromstärke | 45 A |
Stromstärke / Einschaltdauer | 45 A 50 % ED, 32 A 100 % ED A |
Eilgeschwindigkeit | 24 m/min |
Wiederholgenauigkeit | 1/10 mm |
Volumen Wasserwanne ca. | 470 l |
Max. Auflagegewicht | 500 kg/m² |
Abmessungen und Gewicht
Länge | 3060 mm |
Breite | 1760 mm |
Höhe | 1500 mm |
Gewicht | 500 kg |
Beschreibung
Druckluft betriebene Plasmaquelle HYPERTHERM Powermax 45 XP
CNC-Workbench Software (externer PC nicht inkludiert)
Einstellbare Laufrollen
Präzisions-Profilschienenführung (HiWin)
Spielfreier HTD-Zahnriemen
Antrieb über Schrittmotoren
Stabile Rahmenkonstruktion
Einzeln erneuerbarer Auflagerost
Wasserwanne als Funkenfang
Schwimmende Brennerlagerung in Verbindung mit austauschbaren Gleitschrauben, sorgt für eine konstante Schneidhöhe
Handbedienung für bequemes Verfahren und Einrichten am Werkstück
Betriebsanleitung auf DEUTSCH
Ausrüstung gemäß CE Vorschriften
Alternative Plasmaquellen:
HYPERTHERM | PMX 65 Sync | PMX 85 Sync | PMX 105 Sync | PMX 125 |
Plasmatyp | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
Einstechleistung | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm |
Trennscnitt | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
Empfohlene Stärke (unlegierter Stahl) | 6 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm |
max. Stärke (unlegierter Stahl) | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm |
Preis | € 26.820,- | € 28.440,- | € 30.100,- | € 33.290,- |
(Hypertherm MaxPro und KJELLBERG Plasmaquellen auf Anfrage erhältlich)
Optionen:
Wassertank zum schnellen Entleeren und Befüllen der Wanne | € | 3.120,- |
Höhenregelung automatisch über Lichtbogenspannung | € | 2.450,- |
Einrichtlaster | € | 240,- |
Pneumatischer Anreißdorn | € | 770,- |
Pneumatischer Gravierer | € | 1.920,- |
Absaugbrücke (Vorbereitung für Absaugung DN160mm, wichtig bei verzinkten Blechen und Dünnblechen) | € | 1.020,- |
Absaugung- und Filteranlage Caremaster IFA 1,1 kW, Ventilatorleistung 2.500 m³/h |
€ | 2.950,- |
Portalerhöhung auf 200 mm Durchlass | € | 710,- |
Portalerhöhung auf 300 mm Durchlass | € | 900,- |
Automatisches Schachtelmodul | € | 500,- |
PlasmaScan Kamerasystem | € | 830,- |
Ohmsches Antasten für MaxPro200 | € | 280,- |
Weitere Informationen
Prospekte
Hinweise
Preise ab Standort, exkl. Mwst.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.