Allgemeine Leistungsdaten
| Stanzkraft | 36 to |
| Ausladung | 170 mm |
| Anzahl der Stationen | 3 |
| Max. Durchmesser bei Blechstärke (Baustahl) | 27x10 mm |
| Hub | 15 mm |
| Hubzahl | 24 1/min |
| Flachstahl | 350x6 mm |
| Winkelstahl | 80x8 mm |
| Motor | 2.2 kW |
Abmessungen und Gewicht
| Länge | 1100 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1400 mm |
| Gewicht | 485 kg |
Beschreibung
3 Arbeitsstationen
Fußauslöser
Hydraulischer Antrieb
Ölfüllung
Tisch an der Stanz- station mit Anschlag
Betriebsanleitung in DEUTSCH und ENGLISCH
| FLACHSTAHLSCHERE | ||
| Flachstahl | mm | 200 x 13 |
| mit ger.Verw. | mm | 350 x 6 |
| Messerlänge | mm | 356 |
| Rundstahl | mm | 30 |
| Vierkantstahl | mm | 25 |
| Arbeitshöhe | mm | 980 |
&nbs
| PROFILSTAHLSCHERE | ||
| Winkelstahl 90° | mm | 80 x 80 x 8 |
| Winkelstahl 45° | mm | 50 x 50 x 6 |
| Rundstahl (Option) | mm | 35 |
| Vierkantstahl (Option) | mm | 30 |
&nbs
| AUSKLINKSTATION (Optional) | ||
| Blech | mm | 8 |
| Winkelstahl | mm | 60 |
| Ausklinktiefe | mm | 53 |
&nbs
| STANZEINRICHTUNG | ||
| max. Stanzkraft | to | 36 |
| Durchmesser | mm | 27 x 10 |
| Ausladung | mm | 170 |
| Arbeitshub | mm | 28 |
| Arbeitshöhe | mm | 980 |
Weitere Informationen
Prospekte
Hinweise
Preise ab Standort, exkl. Mwst.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.