Allgemeine Leistungsdaten
| Sägerahmen | Schwenkrahmen |
| Sägebandabmessungen | 3270x27x0,9 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 35/70 m/min |
| Schnittleistung 0° rund | 280 mm |
| Schnittleistung 0° quadratisch | 240 mm |
| Schnittleistung 0° flach | 420x200 mm |
| Schnittleistung 45° | rund 260 mm, quadrat 240 mm, rechteck 260 x 200 mm |
| Schnittleistung 60° | rund 170 mm, quadrat 160 mm, rechteck 160 x 160 mm |
| Schnittleistung - 45° | rund 200 mm, quadrat 180 mm, rechteck 250 x 100 mm |
| Arbeitshöhe | 830 mm |
Abmessungen und Gewicht
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 1400 mm |
| Höhe | 1800 mm |
| Gewicht | 438 kg |
Beschreibung
Manueller Spannstock mit Schnellklemmhebel
Absenkung durch Eigengewicht mit regulierbarem Dämpfer
2 Geschwindigkeiten
Kühlmitteleinrichtung
Optionen:
Rollenbahnen und Sägebänder auf Anfrage
Weitere Informationen
Prospekte
Hinweise
Preise ab Standort, exkl. Mwst.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.