Allgemeine Leistungsdaten
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
Spitzenweite | 2000 mm |
Spitzenhöhe | 300 mm |
Spindelbohrung | 80 mm |
Drehdurchmesser über Querschlitten | 400 mm |
Bettbreite | 400 mm |
Spindelaufnahme / DIN55027 | 8 |
Spindelkegel | 90 M |
Drehzahlstufen | 21 |
Spindeldrehzahl | 20 - 2000 1/min |
Vorschubanzahl | 120 |
Längsvorschub | 0.04 - 12 mm/U |
Quervorschub | 0.02 - 6 mm/U |
Gewindeanzahl | 64 |
Gewinde metrisch Bereich | 0.5 - 120 mm |
Gewinde Zoll Bereich | 60 - 1/4 Gänge/" |
Gewinde Modul Bereich | 0.125 - 30 |
Verstellbereich Querschlitten | 315 mm |
Verstellbereich Oberschlitten | 130 mm |
Reitstock Pinolendurchmesser | 90 mm |
Reitstock Aufnahme | 5 MK |
Reitstock Pinolenweg | 230 mm |
Motorleistung | 7.5 kW |
Abmessungen und Gewicht
Länge | 3600 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhe | 1400 mm |
Gewicht | 3110 kg |
Beschreibung
Antrieb über Schaltgetriebe
3-Achsen Digitalanzeige Fagor 40i
Schnellwechselstahlhalter Amestra, Multisuisse Typ C inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund)
3-Backenfutter Bison 3204/DIN6350 Ø 250 mm
Fixer Körner
Eilgänge (4)
Elektromagnetische Bremse
Längsanschlag für eine Position
Kühlmitteleinrichtung
Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge
Leit- und Zugspindelabdeckung
Schutz für das Drehfutter
Werkzeughalterschutz
Nivellierbolzen- und Platten
Reitstock mit Schnellklemmung
Niederspannungs-Maschinenleuchte
Betriebsanleitung
Ausrüstung gemäß „CE“
Weitere Drehlängen (Lieferzeit ca. 4 Monate):
Drehlänge 1.000 mm | € 42.660,- |
Drehlänge 1.500 mm | € 43.640,- |
Drehlänge 3.000 mm | € 49.780,- |
Drehlänge 4.000 mm | € 54.870,- |
Drehlänge 5.000 mm | € 69.240,- |
Weitere Informationen
Produktvideo
Spitzendrehmaschine C 11 MC
Hinweise
Preise ab Standort, exkl. Mwst.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.